Difference between revisions of "Beer Climate Change Question 3"
From RankaBrand
(→Question) |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
− | <back to [[Beer]] | + | << back to [[Beer]] section <br/> |
Previous: [[Beer Climate Change Question 2]]<br/> | Previous: [[Beer Climate Change Question 2]]<br/> | ||
Next: [[Beer Climate Change Question 4]] | Next: [[Beer Climate Change Question 4]] | ||
===Question=== | ===Question=== | ||
− | Has the brand (company) | + | Has the brand (company) already reduced or compensated its absolute 'own operations' carbon footprint by at least 10% in the last 5 years? |
− | Dutch version: Heeft het merk (bedrijf) | + | * Dutch version: Heeft het merk (bedrijf) zijn absolute 'CO2 voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering in de afgelopen 5 jaren al gereduceerd of gecompenseerd met minimaal 10%? |
− | German version: Hat die | + | * German version: Hat der Markenhersteller in den vergangenen fünf Jahren die absolute CO2-Bilanz der eigenen Geschäftsbereiche bereits um mindestens 10% reduziert oder kompensiert? |
− | === | + | ===Reference and Answering Guidelines=== |
− | This question is generic, and is applicable to the brands in most sectors that we rank. For | + | This question is generic, and is applicable to the brands in most sectors that we rank. For references and guidelines, see the second part of the [http://manual.rankabrand.com/wiki/Apparel_%26_Footwear_Climate_Change_Question_2 Apparel & Footwear Climate Change Question 2]. |
Revision as of 12:47, 30 July 2012
<< back to Beer section
Previous: Beer Climate Change Question 2
Next: Beer Climate Change Question 4
Question
Has the brand (company) already reduced or compensated its absolute 'own operations' carbon footprint by at least 10% in the last 5 years?
- Dutch version: Heeft het merk (bedrijf) zijn absolute 'CO2 voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering in de afgelopen 5 jaren al gereduceerd of gecompenseerd met minimaal 10%?
- German version: Hat der Markenhersteller in den vergangenen fünf Jahren die absolute CO2-Bilanz der eigenen Geschäftsbereiche bereits um mindestens 10% reduziert oder kompensiert?
Reference and Answering Guidelines
This question is generic, and is applicable to the brands in most sectors that we rank. For references and guidelines, see the second part of the Apparel & Footwear Climate Change Question 2.